藤县塘步镇10kV赤水线西江机场路口段线路迁移工程、藤县塘步镇10kV孔良线西江机场路口段线路迁移工程中标候选人公示
| 项目名称 | 藤县塘步镇10kV赤水线西江机场路口段线路迁移工程、藤县塘步镇10kV孔良线西江机场路口段线路迁移工程 | 项目招标编号 | YLWZG20202004-WZ | ||||||
| 招标人 | 梧州市城安建设工程集团有限公司 | ||||||||
| 建设单位 | 梧州市城安建设工程集团有限公司 | ||||||||
| 招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||||||
| 结构类型及规模 | (1)藤县塘步镇10kV赤水线西江机场路口段线路迁移工程:1)拆除10kV 赤水线11#杆(10 米杆)共1 基、JKLGYJ-120/20 导线路径长200 米; 2)新建18 米电杆共3 基,#31 杆、#31+1 杆采用18 米普通电杆,#31+2 杆采用18 米大拔梢杆,新建电杆防撞标志3 个,新建JKLGYJ-120/20 导线路径长350 米。 (2)藤县塘步镇10kV孔良线西江机场路口段线路迁移工程:1) 拆除10kV 孔良线26#杆(18 米杆)共1 基、JKLGYJ-120/20 导线路径长160 米; 2)新建10kV 电缆YJLV22-8.7/15kV-3×150,采用2线行车排管敷设,路径长200 米;新建两线行车直线井2 个、两线行车转角井1个,#25 杆安装智能真空断路器1 台,#27 杆安装刀闸1 组;新建拉线2 组。 | ||||||||
| 开标时间 | 2020年3月18日9时00分 | 开标地点 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||||
| 公示开始时间 | 2020年3月19日 | 公示截止时间 | 2020年3月24日 | ||||||
| 预中标人 | 广西亚泰电力工程有限公司 | ||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西亚泰电力工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 贰拾肆万叁仟肆佰肆拾玖元柒角柒分(¥243449.77) | ||||||||
| 工期 | 30日历天 | 工程质量 | 工程质量达到国家工程验收标准的合格等级 | ||||||
| 项目经理 | 林方安(注册编号:桂245121550696;身份证号:450104********153X) | ||||||||
| 专职安全员 | 韦夏礼【证书编号:桂建安C(2019)0010229; 身份证号:450221********4414】 | ||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西普越电力有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 贰拾叁万捌仟捌佰壹拾壹元叁角捌分(¥238811.38) | ||||||||
| 工期 | 30日历天 | 工程质量 | 工程质量达到国家工程验收标准的合格等级 | ||||||
| 项目经理 | 蔡罗保(注册编号:桂245101013735;身份证号:360730********291X) | ||||||||
| 专职安全员 | 张丽【证书编号:桂建安C(2016)0012069; 身份证号:450104********2047】 | ||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西博宁建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 贰拾肆万肆仟零壹拾元伍角肆分(¥244010.54) | ||||||||
| 工期 | 30日历天 | 工程质量 | 工程质量达到国家工程验收标准的合格等级 | ||||||
| 项目经理 | 将双凤(注册编号:桂245181867986;身份证号:452323********0509) | ||||||||
| 专职安全员 | 黄盛凤【证书编号:桂建安C(2018)0018197; 身份证号:450521********4466】 | ||||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
| 其他公示内容 (如有) | / | ||||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、云之龙招标集团有限公司 | ||||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
