2020-2022年自主品牌烟膜采购中标候选人公示
| 项目名称 | 2020-2022年自主品牌烟膜采购 | 项目编号 | GXYLG20191073-N | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:何玫、罗丽春 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 2020-2022年自主品牌烟膜一批,具体内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2019年11月19日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙招标集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2019年11月19日 | 公示截止时间 | 2019年11月22日 | ||
| 拟中标人 | 云南昆岭薄膜工业有限公司、青岛英诺包装科技有限公司 | ||||
| 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | ||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 税率 | 13% | ||||
| 含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 青岛英诺包装科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 税率 | 13% | ||||
| 含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 湛江包装材料企业有限公司 | |||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 开具发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 税率 | 13% | ||||
| 含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 汕头经济特区雄伟塑料包装材料有限公司 | |||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 开具发票类型 | 增值税 | ||||
| 税率 | 13% | ||||
| 含税投标单价(元/公斤) | 详见附件 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西中烟工业有限责任公司网www.gxzygygs.com、烟草行业招投标信息平台www.tobaccochina.net、云之龙招标集团网www.gxyunlong.cn | ||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内向招标人纪检部门投诉,逾期不予受理。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098638(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098636(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
| 2020-2022年自主品牌烟膜采购(GXYLG20191073-N)中标候选人公示 | |||||||||
| 序号 | 中标候选人 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 
 投标单位 
 项目内容、投标报价 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 青岛英诺包装科技有限公司 | 湛江包装材料企业有限公司 | 汕头经济特区雄伟塑料包装材料有限公司 | |||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 含税投标单价(元/公斤) | 不含税投标单价(元/公斤) | 含税投标单价(元/公斤) | 不含税投标单价(元/公斤) | 含税投标单价(元/公斤) | 不含税投标单价(元/公斤) | 含税投标单价(元/公斤) | ||
| 1 | 107mmBOPP高收缩膜(GY-21) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 2 | 114mmBOPP高收缩膜(GY-21) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 3 | 117mmBOPP高收缩膜(GY-21) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 4 | 120mmBOPP高收缩膜(GY-21) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 5 | 120mmBOPP高收缩膜(GY-21)3800m | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 6 | 274mmBOPP收缩膜(TGY-28) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 7 | 280mmBOPP收缩膜(TGY-28) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 8 | 350mmBOPP收缩膜(TGY-21) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 9 | 370mmBOPP收缩膜(TGY-21) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 10 | 380mmBOPP收缩膜(TGY-21) | 19.90 | 22.487 | 20.63 | 23.31 | 20.53 | 23.20 | 20.00 | 22.60 | 
| 11 | 117mmBOPP普通膜(PY-22) | 14.90 | 16.837 | 15.08 | 17.04 | 15.13 | 17.10 | 15.00 | 16.95 | 
| 12 | 120mmBOPP普通膜(PY-22) | 14.90 | 16.837 | 15.08 | 17.04 | 15.13 | 17.10 | 15.00 | 16.95 | 
| 13 | 340mmBOPP普通膜(TPY-22) | 14.90 | 16.837 | 15.08 | 17.04 | 15.13 | 17.10 | 15.00 | 16.95 | 
| 14 | 350mmBOPP普通膜(TPY-22) | 14.90 | 16.837 | 15.08 | 17.04 | 15.13 | 17.10 | 15.00 | 16.95 | 
