音乐系实训室设备采购结果公告
云之龙招标集团有限公司受桂林师范高等专科学校的委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定,于2019年8月16日就音乐系实训室设备项目采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:音乐系实训室设备采购(采购项目编号:GLZC2019-G1-00507-GXYL)。
二、采购项目简要说明:
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 学生电钢琴 | 20 | 台 | 
| 2 | 电钢琴凳 | 20 | 张 | 
| 3 | 学生耳麦 | 40 | 副 | 
| 4 | 工程辅料 | 1 | 项 | 
| 5 | 架子鼓斜吊镲架 | 4 | 个 | 
| 6 | 军鼓架子 | 1 | 套 | 
| 7 | 风铃支架 | 1 | 套 | 
| 8 | 架子鼓皮 | 4 | 套 | 
| 9 | 架子鼓止音圈 | 3 | 套 | 
| 10 | 静音镲片 | 1 | 套 | 
| 11 | 电子鼓 | 1 | 套 | 
| 12 | 电鼓音箱 | 1 | 台 | 
| 13 | 电古筝音箱 | 8 | 个 | 
| 14 | 箱鼓 | 1 | 个 | 
| 15 | 卡巴萨 | 2 | 个 | 
| 16 | 麦尔能量音束 | 1 | 套 | 
| 17 | 金属铝制沙筒 | 1 | 个 | 
| 18 | 非洲鼓 | 1 | 个 | 
| 19 | 班戈鼓 | 1 | 套 | 
| 20 | 班戈鼓支架 | 1 | 套 | 
| 21 | 音箱 | 1 | 台 | 
| 22 | 户外多功能音箱 | 1 | 台 | 
| 23 | 电吉他效果器 | 1 | 台 | 
| 24 | 牛铃 | 1 | 套 | 
| 25 | 三角铁 | 1 | 个 | 
| 26 | 康佳鼓 | 1 | 套 | 
| 27 | 口风琴 | 1 | 台 | 
| 28 | 吉他支架 | 4 | 个 | 
| 29 | 电吉他弦 | 1 | 套 | 
| 30 | 电吉他弦 | 1 | 套 | 
| 31 | 落地式话筒架 | 4 | 个 | 
| 32 | 电子琴包 | 1 | 个 | 
| 33 | 电吉他包 | 1 | 个 | 
| 34 | 电贝斯包 | 1 | 个 | 
| 35 | 二胡 | 1 | 把 | 
| 36 | 二胡弦 | 10 | 套 | 
| 37 | 扬琴 | 2 | 台 | 
| 38 | 葫芦丝 | 1 | 把 | 
| 39 | 民乐通用调音器 | 2 | 个 | 
| 40 | 专业级演奏古筝 | 1 | 台 | 
| 41 | 古筝琴弦(B型1号) | 500 | 根 | 
| 42 | 古筝琴弦(B型2号) | 500 | 根 | 
| 43 | 古筝琴弦(B型3号) | 500 | 根 | 
| 44 | 古筝琴弦(B型4号) | 500 | 根 | 
| 45 | 古筝琴弦(B型5号) | 500 | 根 | 
| 46 | 古筝琴弦(B型6号) | 500 | 根 | 
| 47 | 古筝琴弦(B型7号) | 500 | 根 | 
| 48 | 古筝琴弦(B型8号) | 500 | 根 | 
| 49 | 古筝琴弦(B型9号) | 500 | 根 | 
| 50 | 古筝琴弦(B型10号) | 500 | 根 | 
| 51 | 古筝琴弦(B型11号) | 500 | 根 | 
| 52 | 古筝琴弦(B型12号) | 500 | 根 | 
| 53 | 次中音长号 | 1 | 只 | 
| 54 | 高级三键次中音号 | 4 | 只 | 
| 55 | 击弦机模型(立式琴) | 1 | 个 | 
| 56 | 击弦机模型(三角琴) | 1 | 个 | 
| 57 | 音板 | 1 | 个 | 
| 58 | 铸铁板 | 1 | 个 | 
| 59 | 弦轴板 | 1 | 个 | 
| 60 | 白键 | 5 | 付 | 
| 61 | 弦轴 | 20 | 支 | 
| 62 | 大呢圈 | 10 | 付 | 
| 63 | 小呢圈 | 10 | 付 | 
| 64 | 大纸圈 | 10 | 付 | 
| 65 | 小纸圈 | 10 | 付 | 
| 66 | 可松呢 | 1 | m² | 
| 67 | 申达呢 | 1 | m² | 
| 68 | 托木呢 | 1 | m² | 
| 69 | 键孔呢 | 1 | m² | 
| 70 | 背档呢 | 5 | 条 | 
| 71 | 弱音档呢 | 5 | 条 | 
| 72 | 制音杆呢 | 5 | 条 | 
| 73 | 三角呢 | 15 | 根 | 
| 74 | 落槽呢 | 15 | 根 | 
| 75 | 平板音头呢 | 15 | 根 | 
| 76 | 麂皮 | 5 | 根 | 
| 77 | 钢琴榔头 | 1 | 付 | 
| 78 | 钢琴榔头 | 1 | 付 | 
| 79 | 攀带绳 | 10 | 付 | 
| 80 | 攀带皮 | 10 | 付 | 
| 81 | 申达钉 | 3 | kg | 
| 82 | 榔头柄 | 1 | 付 | 
| 83 | 制音杆弹簧 | 10 | 付 | 
| 84 | 盘香弹簧 | 10 | 付 | 
| 85 | 制音杆 | 10 | 件 | 
| 86 | 中古 | 10 | 个 | 
| 87 | 调律工具 | 10 | 套 | 
| 88 | 刨子 | 1 | 个 | 
| 89 | 键呢塞 | 20 | 个 | 
| 90 | 制音杆呢 | 10 | 块 | 
| 91 | 铅棒 | 10 | 根 | 
| 92 | 槌柄加热钳 | 1 | 把 | 
| 93 | 加热片 | 1 | 个 | 
| 94 | 止音器调整钳 | 1 | 把 | 
| 95 | 十三孔轴钉盒 | 1 | 个 | 
| 96 | 切呢轮刀 | 1 | 把 | 
| 97 | 八角扳手 | 1 | 把 | 
| 98 | 切呢刀片 | 2 | 片 | 
| 99 | 小索调扳 | 3 | 个 | 
| 100 | 抛光蜡 | 2 | 盒 | 
| 101 | 抛光机 | 1 | 台 | 
| 102 | 律扳手 | 1 | 把 | 
| 103 | 调律工具 | 1 | 套 | 
| 104 | 琴弦 | 20 | 套 | 
| 105 | 安全软件 | 1 | 套 | 
| 106 | 高清投影仪 | 1 | 台 | 
| 107 | 模拟调音台 | 1 | 台 | 
| 108 | 图示均衡器 | 1 | 台 | 
| 109 | 空调 | 1 | 台 | 
| 110 | 空调 | 4 | 台 | 
| 111 | 钢琴防潮管 | 20 | 根 | 
项目基本概况详见附件招标文件。
合同履行日期(交付使用期):自签订合同之日起30个日历日内安装调试并验收合格交付使用。
三、招标公告媒体及日期:本项目于2019年7月26日在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http:// zfcg.gxzf.gov.cn)、桂林市政府采购网(http:// zfcg.glcz.cn )、http:// www.glggzy.org.cn (桂林市公共资源交易中心网)、云之龙集团网(http://www.gxyunlong.cn)上发布招标公告。
定标日期:2019年8月19日
四、评标日期:2019年8月16日
评标地点:桂林市公共资源交易中心17号、5号评标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)
评标委员会名单:顾生玖、陶杰、唐牡丹、王世文、卢婷婷
采购人代表:卢婷婷
五、本项目结果:
因对招标文件作实质响应的供应商不足3家,本项目废标。
代理服务费收费标准:按招标文件规定差额定率累进法计取(不足人民币5000元的,按5000元支付)。
代理服务费收费金额:0元。
六、联系事项:
采购人:桂林师范高等专科学校
地址:广西桂林市临桂区飞虎路9号
项目联系人:岑劲
联系电话:0773-3975072
采购代理机构:云之龙招标集团有限公司
地址:广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层
联系人:吕雯 徐雪艳
联系电话:0773-2887388、2887399
监督部门:桂林市政府采购管理办公室;联系电话:0773-2816067。
七、结果公告期限:自结果公告发布之日起1个工作日。
投标人认为本项目结果使自己的权益受到损害的,可以自结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向云之龙招标集团有限公司提出质疑,质疑电话0773-2887388、2887399,逾期将不再受理。
云之龙招标集团有限公司
2019年8月19日
