定制市场宣传物资之2019年网络宣传定制化物资采购中标候选人公示
| 项目名称 | 定制市场宣传物资之2019年网络宣传定制化物资采购 | 项目编号 | GXYLG20191033-N | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、黄及红 联系电话:0771—2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 采购打火机、烟盒、点烟器、台历等一批物资并按招标人要求提供个性化印刷,具体服务内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2019年7月30日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座云之龙招标集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2019年7月30日 | 公示截止时间 | 2019年8月2日 | ||
| 拟中标人 | 广西天海信息科技有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西天海信息科技有限公司 | ||
| 不含税投标报价优惠比例 | 详见附件 | ||||
| 增值税税率 | 详见附件 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西紫云科技有限责任公司 | |||
| 不含税投标报价优惠比例 | 详见附件 | ||||
| 增值税税率 | 详见附件 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西朗汇科技有限公司 | |||
| 不含税投标报价优惠比例 | 详见附件 | ||||
| 增值税税率 | 详见附件 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台(www.tobaccochina.com)、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、云之龙集团网(www.gxyunlong.cn)。 | ||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内向招标人纪检部门投诉,逾期不予受理。 1.来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:(0771)8098636、8098097。 4、网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
附件:
定制市场宣传物资之2019年网络宣传定制化物资采购(GXYLG20191033-N)中标候选人报价
| 中标候选人排名 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 内容、报价 投标单位 | 广西天海信息科技有限公司 | 广西紫云科技有限责任公司 | 广西朗汇科技有限公司 | ||||
| 序号 | 货物分类名称 | 不含税投标报价优惠比例 | 税率 | 不含税投标报价优惠比例 | 税率 | 不含税投标报价优惠比例 | 税率 | 
| 1 | 打火机 | 5.00% | 13.00% | 8.00% | 13.00% | 3.00% | 13.00% | 
| 2 | 点烟器 | 4.00% | 7.00% | 3.00% | |||
| 3 | 烟灰缸 | 4.00% | 8.00% | 3.00% | |||
| 4 | 烟盒 | 4.00% | 10.00% | 3.00% | |||
| 5 | 烟嘴 | 4.00% | 9.00% | 3.00% | |||
| 6 | 烟斗烟壶 | 4.00% | 7.00% | 3.00% | |||
| 7 | 杯子 | 5.00% | 8.00% | 3.00% | |||
| 8 | 水壶/保温杯 | 5.00% | 8.00% | 3.00% | |||
| 9 | 茶具 | 5.00% | 7.00% | 3.00% | |||
| 10 | 酒具 | 5.00% | 9.00% | 3.00% | |||
| 11 | 3C数码 | 6.00% | 10.00% | 3.00% | |||
| 12 | 小家电 | 6.00% | 9.00% | 3.00% | |||
| 13 | 户外用品 | 6.00% | 8.00% | 3.00% | |||
| 14 | 汽车用品 | 6.00% | 10.00% | 3.00% | |||
| 15 | 包包 | 4.00% | 7.00% | 3.00% | |||
| 16 | 服饰 | 4.00% | 8.00% | 3.00% | |||
| 17 | 日常用品 | 4.00% | 8.00% | 3.00% | |||
| 18 | 节庆用品 | 6.00% | 9.00% | 3.00% | |||
| 19 | 包装用品 | 6.00% | 10.00% | 3.00% | |||
