广西真龙天瑞彩印包装有限公司2023-2026年真龙海韵细支条盒、祥云小盒、佳韵条小盒、神韵条小盒等纸张采购(项目编号:YZLNN2023-G1-516-NNQT)中标候选人公示
| 项目名称 | 2023-2026年真龙海韵细支条盒、祥云小盒、佳韵条小盒、神韵条小盒等纸张采购 | 项目编号 | YZLNN2023-G1-516-NNQT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、刘诗施 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容 | 真龙海韵细支条盒、祥云小盒、佳韵条小盒、神韵条小盒等纸张采购,具体内容详见下表。 
 实际采购数量以实际订单数量为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2023年12月21日9时30分 | 开标地点 | 广南宁市良庆区云英路15号3号楼 云之龙咨询集团大厦4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2023年12月25日 | 公示截止时间 | 2023年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 孝感市晨宇纸品包装有限公司、湖南泰利恒友科技开发有限公司、武汉宇恩防伪技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟备用中标人 | 湖北夷盟包装材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 标 候 选 人 情 况 | 第 一 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 孝感市晨宇纸品包装有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177g真龙祥云小盒001横纹光棒银PET镭射转移纸 规格(550*650mm) 不含税投标单价(元/吨) | 22200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(743*608mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(735*614mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵内衬001竖纹光棒银PET镭射复合纸 规格(650*610mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵金内裱001横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(530*510mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250g真龙金韵神韵海韵底卡001横纹光棒银OPP镭射复合纸 规格(740*600mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255g真龙神韵小盒068横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(733*540mm) 不含税投标单价(元/吨) | 18600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g803素面银PET平张复合纸 规格(700*412mm) 不含税投标单价(元/吨) | 22100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙神韵海韵面纸001横纹光棒银PET 不含税投标单价(元/吨) | 20500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含税投标单价的总价(元) | 169400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票税率 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 二 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 湖南泰利恒友科技开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177g真龙祥云小盒001横纹光棒银PET镭射转移纸 规格(550*650mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(743*608mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(735*614mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵内衬001竖纹光棒银PET镭射复合纸 规格(650*610mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵金内裱001横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(530*510mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250g真龙金韵神韵海韵底卡001横纹光棒银OPP镭射复合纸 规格(740*600mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255g真龙神韵小盒068横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(733*540mm) 不含税投标单价(元/吨) | 19000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g803素面银PET平张复合纸 规格(700*412mm) 不含税投标单价(元/吨) | 20400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙神韵海韵面纸001横纹光棒银PET 不含税投标单价(元/吨) | 21300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含税投标单价的总价(元) | 166400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票税率 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 三 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 武汉宇恩防伪技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177g真龙祥云小盒001横纹光棒银PET镭射转移纸 规格(550*650mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21766.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(743*608mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14722.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(735*614mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14722.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵内衬001竖纹光棒银PET镭射复合纸 规格(650*610mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21430.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵金内裱001横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(530*510mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21430.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250g真龙金韵神韵海韵底卡001横纹光棒银OPP镭射复合纸 规格(740*600mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14511.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255g真龙神韵小盒068横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(733*540mm) 不含税投标单价(元/吨) | 18782.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g803素面银PET平张复合纸 规格(700*412mm) 不含税投标单价(元/吨) | 22772.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙神韵海韵面纸001横纹光棒银PET 不含税投标单价(元/吨) | 21065.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含税投标单价的总价(元) | 171202.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票税率 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 四 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 湖北夷盟包装材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177g真龙祥云小盒001横纹光棒银PET镭射转移纸 规格(550*650mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(743*608mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(735*614mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵内衬001竖纹光棒银PET镭射复合纸 规格(650*610mm) 不含税投标单价(元/吨) | 20800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵金内裱001横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(530*510mm) 不含税投标单价(元/吨) | 20800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250g真龙金韵神韵海韵底卡001横纹光棒银OPP镭射复合纸 规格(740*600mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255g真龙神韵小盒068横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(733*540mm) 不含税投标单价(元/吨) | 18300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g803素面银PET平张复合纸 规格(700*412mm) 不含税投标单价(元/吨) | 22200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙神韵海韵面纸001横纹光棒银PET 不含税投标单价(元/吨) | 20800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含税投标单价的总价(元) | 167100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票类型 | 增值税发票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票税率 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 五 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 云南捷辰包装材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177g真龙祥云小盒001横纹光棒银PET镭射转移纸 规格(550*650mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21517.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(743*608mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14554.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(735*614mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14554.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵内衬001竖纹光棒银PET镭射复合纸 规格(650*610mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵金内裱001横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(530*510mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250g真龙金韵神韵海韵底卡001横纹光棒银OPP镭射复合纸 规格(740*600mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14345.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255g真龙神韵小盒068横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(733*540mm) 不含税投标单价(元/吨) | 19544.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g803素面银PET平张复合纸 规格(700*412mm) 不含税投标单价(元/吨) | 22511.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙神韵海韵面纸001横纹光棒银PET 不含税投标单价(元/吨) | 20824.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含税投标单价的总价(元) | 170219.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票税率 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 六 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177g真龙祥云小盒001横纹光棒银PET镭射转移纸 规格(550*650mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(743*608mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232g真龙佳韵横纹光棒银PET平张镭射转移纸 规格(735*614mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵内衬001竖纹光棒银PET镭射复合纸 规格(650*610mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙金韵神韵海韵金内裱001横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(530*510mm) 不含税投标单价(元/吨) | 21500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250g真龙金韵神韵海韵底卡001横纹光棒银OPP镭射复合纸 规格(740*600mm) 不含税投标单价(元/吨) | 14700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255g真龙神韵小盒068横纹光棒银PET镭射复合纸 规格(733*540mm) 不含税投标单价(元/吨) | 19000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g803素面银PET平张复合纸 规格(700*412mm) 不含税投标单价(元/吨) | 23000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175g真龙神韵海韵面纸001横纹光棒银PET 不含税投标单价(元/吨) | 21100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不含税投标单价的总价(元) | 172000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票税率 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、中国烟草总公司外网、云之龙咨询集团网。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:南宁市西乡塘区高新三路43号 广西真龙天瑞彩印包装有限公司,邮政编码530001; (2)来访请到:南宁市西乡塘区高新三路43号 广西真龙天瑞彩印包装有限公司。 (3) 举报电话:0771-3199178。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
