2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第四批-中标候选人公示
| 项目名称 | 2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第四批 | 项目编号 | YZLNN2023-G1-301-GXQT | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:郭春燕、廖宇静 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第四批采购,具体内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2023年10月23日9时30分 | 开标地点 | 南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦 4楼 | ||
| 公示开始时间 | 2023年10月26日 | 公示截止时间 | 2023年10月31日 | ||
| 标段1 | |||||
| 标段1拟中标人 | 华宝香精股份有限公司 | ||||
| 标段1 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-401 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 586.9488 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-401 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 593.9720 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-401 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 577.2629 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段2 | |||||
| 标段2拟中标人 | 华宝香精股份有限公司 | ||||
| 标段2 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-402 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 589.9878 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-402 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 597.4810 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-402 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 582.6864 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段3 | |||||
| 标段3拟中标人 | 华宝香精股份有限公司 | ||||
| 标段3 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-403 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 619.6813 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-403 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 627.8750 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-403 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 608.2237 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段4 | |||||
| 标段4拟中标人 | 华宝香精股份有限公司 | ||||
| 标段4 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-404 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 378.8603 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-404 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 382.0000 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-404 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 382.9260 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段5 | |||||
| 标段5拟中标人 | 华宝香精股份有限公司 | ||||
| 标段5 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-405 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 594.2197 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-405 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 601.5290 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-405 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 582.9191 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段6 | |||||
| 标段6拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段6 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-406 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 277.8675 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-406 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 277.8470 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-406 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 274.7262 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段7 | |||||
| 标段7拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段7 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-407 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 291.7113 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-407 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 291.9130 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-407 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 288.6571 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段8 | |||||
| 标段8拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段8 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-408 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 247.9368 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-408 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 248.1360 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-408 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 245.3587 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段9 | |||||
| 标段9拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段9 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-409 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 289.3667 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-409 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 289.6690 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-409 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 286.2432 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段10 | |||||
| 标段10拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段10 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-410 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 346.5412 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-410 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 346.6180 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-410 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 343.0021 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段11 | |||||
| 标段11拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段11 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-411 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 341.8321 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-411 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 342.1650 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-411 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 338.1932 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段12 | |||||
| 标段12拟中标人 | 江西帝博企业有限公司 | ||||
| 标段12 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西帝博企业有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-412 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 310.9058 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-412 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 328.6230 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-412 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 324.9053 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段13 | |||||
| 标段13拟中标人 | 江西帝博企业有限公司 | ||||
| 标段13 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西帝博企业有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-413 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 510.5446 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-413 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 543.5570 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-413 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 536.8907 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段14 | |||||
| 标段14拟中标人 | 江西帝博企业有限公司 | ||||
| 标段14 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西帝博企业有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-414 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 492.3368 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-414 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 519.6520 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-414 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 513.1603 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段15 | |||||
| 标段15拟中标人 | 江西帝博企业有限公司 | ||||
| 标段15 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西帝博企业有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-415 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 703.3704 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-415 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 755.0222 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-415 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 765.2730 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段16 | |||||
| 标段16拟中标人 | 江西帝博企业有限公司 | ||||
| 标段16 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西帝博企业有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-416 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 378.7542 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-416 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 382.1950 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-416 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 377.7835 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段17 | |||||
| 标段17拟中标人 | 江西帝博企业有限公司 | ||||
| 标段17 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西帝博企业有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-417 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 38.4248 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-417 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 38.6790 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-417 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 38.5718 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段18 | |||||
| 标段18拟中标人 | 江西帝博企业有限公司 | ||||
| 标段18 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 江西帝博企业有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-418 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 695.4174 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-418 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 737.5380 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 华宝香精股份有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-418 | ||||
| 不含税投标单价(元/公斤) | 727.7123 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网。 | ||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
