校园IP广播系统采购成交结果更正公告
一、采购项目名称:校园IP广播系统采购。
二、采购项目编号:GLZC2018-J1-00324-GXYL 。
三、采购人名称:桂林市旅游职业中等专业学校。
地址:广西桂林市穿山东路10号;联系人及电话:唐红云 0773-5837440。
四、采购代理机构名称:云之龙招标集团有限公司 。
地址:桂林市临桂区西城北路2号耀辉·美好家园2幢12层;项目联系人:吕雯、何涛;联系电话: 0773-2887388。
五、首次公告日期:2018年9月5日;
六、更正日期:2018年9月28日;
七、成交结果更正公告期限:自成交结果更正公告发布之日起一个工作日。
八、现对采购结果作出如下更正:
1.原采购结果:
成交信息:
| 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 
| 桂林翼诚工贸有限公司 | 桂林市叠彩区大河乡白竹干村第二组林达木材市场内 | 壹拾玖万玖仟贰佰肆拾元整(199240.00) | 
成交标的基本信息:
| 项号 | 成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 服务要求 | 
| 一、广播室主控设备 | ||||||
| 1 | 数字IP网络广播工控主机 | PA-8200 | 1 | 台 | 10000.00 | 1.所供货物必须为全新产品 2.包装要求和运输方式:出厂原包装,符合环保要求。 3.验收标准:按国家标准进行验收。 4.免费质保期:按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,免费保修期自验收合格之日起计1年 | 
| 2 | 网络广播主控软件 | PA-9000W | 1 | 套 | 5000.00 | |
| 3 | CD播放器 | PA-6003 | 1 | 台 | 700.00 | |
| 4 | 广播话筒 | MP-200 | 2 | 支 | 500.00 | |
| 5 | 数字调谐器 | PA-6002 | 1 | 台 | 1000.00 | |
| 6 | 网络监听解码音箱 | PA-9032 | 1 | 只 | 1200.00 | |
| 7 | 电源时序器 | PA-6016 | 1 | 台 | 1400.00 | |
| 8 | 消防矩阵 | PA-9005 | 1 | 台 | 3000.00 | |
| 9 | 影音传输器 | PAT590 | 2 | 台 | 2200.00 | |
| 10 | 交换机 | TP-LINK-TL-SG1024T | 1 | 台 | 1000.00 | |
| 11 | 广播机柜 | 42U | 1 | 个 | 2500.00 | |
| 二、广播室分控设备 | ||||||
| 12 | 台式电脑 | ThinkCentreM910t-d623 | 1 | 台 | 4200.00 | |
| 13 | 网络广播分控软件 | PA-9000WA | 2 | 套 | 1600.00 | |
| 14 | 网络寻呼基站 | PA-9000 | 1 | 台 | 3500.00 | |
| 三、1#教学楼楼道扩音 | ||||||
| 15 | 音频解码终端 | PA-9010 | 4 | 台 | 1400.00 | |
| 16 | 合并功放 | PA-360 | 4 | 台 | 1500.00 | |
| 17 | 机柜 | PA-16U | 4 | 个 | 500.00 | |
| 18 | 壁挂音箱 | P-063 | 75 | 只 | 100.00 | |
| 四、足球场、篮球场扩音 | ||||||
| 19 | 音频解码终端 | PA-9010 | 1 | 台 | 1300.00 | |
| 20 | 无线话筒 | P-400U | 1 | 套 | 1800.00 | |
| 21 | 放大天线 | P-346U | 1 | 套 | 1300.00 | |
| 22 | 前置放大器 | PA-6001 | 1 | 台 | 1200.00 | |
| 23 | 纯后级功放 | PA-1500 | 1 | 台 | 3500.00 | |
| 24 | 室外防水声柱 | P-7090 | 8 | 只 | 1000.00 | |
| 25 | 合并功放 | PA-360 | 1 | 台 | 2200.00 | |
| 26 | 室外声柱 | P-603 | 4 | 只 | 450.00 | |
| 五、食堂及宿舍区室外扩音 | ||||||
| 27 | 音频解码终端 | PA-9010 | 1 | 台 | 1500.00 | |
| 28 | 前置放大器 | PA-6001 | 1 | 台 | 1000.00 | |
| 29 | 纯后级功放 | PA-650 | 1 | 台 | 2600.00 | |
| 30 | 机柜 | P-16U | 1 | 个 | 800.00 | |
| 31 | 室外声柱 | P-603 | 10 | 只 | 400.00 | |
| 六、食堂及宿舍区楼道扩音 | ||||||
| 32 | 音频解码终端 | PA-9010 | 1 | 台 | 1300.00 | |
| 33 | 纯后级功放 | PA-1500 | 1 | 台 | 3600.00 | |
| 34 | 机柜 | P-16U | 1 | 个 | 800.00 | |
| 35 | 壁挂音箱 | P-063 | 57 | 只 | 100.00 | |
| 七、实训楼室外扩音 | ||||||
| 36 | 音频解码终端 | PA-9010 | 7 | 台 | 1200.00 | |
| 37 | 前置放大器 | PA-6001 | 2 | 台 | 1000.00 | |
| 38 | 纯后级功放 | PA-1000 | 2 | 台 | 3400.00 | |
| 39 | 纯后级功放 | PA-650 | 4 | 台 | 2800.00 | |
| 40 | 合并功放 | PA-240 | 1 | 台 | 1500.00 | |
| 41 | 机柜 | P-16U | 1 | 个 | 800.00 | |
| 42 | 室外声柱 | P-603 | 30 | 只 | 400.00 | |
| 八、辅材及安装 | ||||||
| 43 | 水晶头 | 讯诚 | 8 | 盒 | 100.00 | |
| 44 | 线材 | 讯诚 | 15 | 箱 | 400.00 | |
| 45 | 线材 | 讯诚4芯 | 2000 | 米 | 3.00 | |
| 46 | 线材 | RVV2 | 4070 | 米 | 2.00 | |
| 47 | 安装费 | / | 1 | 项 | 30000.00 | |
2.更正后采购结果为:
成交信息:
| 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 
| 桂林慧远电子科技有限公司 | 桂林市七星区七星路朝阳山庄14-1 | 贰拾捌万壹仟伍佰元整(281500.00) | 
成交标的基本信息:
| 项号 | 成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 服务要求 | 
| 一、广播室主控设备 | ||||||
| 1 | 数字IP网络广播工控主机 | NPC200 | 1 | 台 | 8000.00 | 免费保修期: 1)本项目第11项货物“B415-B012台式电脑”提供整机原厂三年上门保修服务,其他项产品提供一年原厂保修服务; 2)本项目商品三个月内如有严重质量问题或用户发现商品质量、技术参数与投标文件不服的提供整机包换; 3)免费保修期自货物安装调试验收合格签字之日算起。 到达故障现场时间: 1)本项目商品保修期内提供免费上门维修,接到采购人对系统维护及技术支持的各种要求后,响应实践未30分钟,3小时内到达现场,8工作时内解决问题; 2)为用户提供7*24(按每周7天计,每天提供24小时服务)小时技术服务热线,24小时不间断服务电话值班。 | 
| 2 | 网络广播主控软件 | SM28100 | 1 | 套 | 8500.00 | |
| 3 | CD播放器 | DVD838 | 1 | 台 | 800.00 | |
| 4 | 广播话筒 | DS-306F | 2 | 支 | 450.00 | |
| 5 | 数字调谐器 | TU2112 | 1 | 台 | 1500.00 | |
| 6 | 网络监听解码音箱 | NTS50 | 1 | 只 | 1450.00 | |
| 7 | 电源时序器 | PC-16 | 1 | 台 | 2800.00 | |
| 8 | 消防矩阵 | SM21216 | 1 | 台 | 3500.00 | |
| 9 | 影音传输器 | YJ502 | 2 | 台 | 4000.00 | |
| 10 | 交换机 | S1224-PWR | 1 | 台 | 1600.00 | |
| 11 | 广播机柜 | G26642 | 1 | 个 | 3600.00 | |
| 二、广播室分控设备 | ||||||
| 12 | 台式电脑 | B415-B012 | 1 | 台 | 4500.00 | |
| 13 | 网络广播分控软件 | SM28101 | 2 | 套 | 2800.00 | |
| 14 | 网络寻呼基站 | NXH215 | 1 | 台 | 5500.00 | |
| 三、1#教学楼楼道扩音 | ||||||
| 15 | 音频解码终端 | SM21206 | 4 | 台 | 2200.00 | |
| 16 | 合并功放 | NK250HM | 4 | 台 | 2600.00 | |
| 17 | 机柜 | W2.6412 | 4 | 个 | 1000.00 | |
| 18 | 壁挂音箱 | BGS-5W | 75 | 只 | 120.00 | |
| 四、足球场、篮球场扩音 | ||||||
| 19 | 音频解码终端 | SM21206 | 1 | 台 | 2200.00 | |
| 20 | 无线话筒 | DS-U5 | 1 | 套 | 3000.00 | |
| 21 | 放大天线 | SYY1500 | 1 | 套 | 1300.00 | |
| 22 | 前置放大器 | QF06 | 1 | 台 | 1500.00 | |
| 23 | 纯后级功放 | NK1000 | 1 | 台 | 6500.00 | |
| 24 | 室外防水声柱 | SZ-B80WA | 8 | 只 | 1600.00 | |
| 25 | 合并功放 | NK360HM | 1 | 台 | 3600.00 | |
| 26 | 室外声柱 | SZ-B30WA | 4 | 只 | 700.00 | |
| 五、食堂及宿舍区室外扩音 | ||||||
| 27 | 音频解码终端 | SM21206 | 1 | 台 | 2200.00 | |
| 28 | 前置放大器 | QF06 | 1 | 台 | 1600.00 | |
| 29 | 纯后级功放 | NK650 | 1 | 台 | 5000.00 | |
| 30 | 机柜 | W2.6412 | 1 | 个 | 1000.00 | |
| 31 | 室外声柱 | SZ-B30WA | 10 | 只 | 700.00 | |
| 六、食堂及宿舍区楼道扩音 | ||||||
| 32 | 音频解码终端 | SM21206 | 1 | 台 | 2200.00 | |
| 33 | 纯后级功放 | NK650 | 1 | 台 | 5000.00 | |
| 34 | 机柜 | W2.6412 | 1 | 个 | 1000.00 | |
| 35 | 壁挂音箱 | BGS-5W | 57 | 只 | 120.00 | |
| 七、实训楼室外扩音 | ||||||
| 36 | 音频解码终端 | SM21206 | 7 | 台 | 2200.00 | |
| 37 | 前置放大器 | QF06 | 2 | 台 | 1600.00 | |
| 38 | 纯后级功放 | NK1000 | 2 | 台 | 6500.00 | |
| 39 | 纯后级功放 | NK650 | 4 | 台 | 5000.00 | |
| 40 | 合并功放 | NK250HM | 1 | 台 | 2600.00 | |
| 41 | 机柜 | W2.6412 | 1 | 个 | 1000.00 | |
| 42 | 室外声柱 | SZ-B30WA | 30 | 只 | 700.00 | |
| 八、辅材及安装 | ||||||
| 43 | 水晶头 | TL-EH5e01 | 8 | 盒 | 200.00 | |
| 44 | 线材 | TL-EC5e00 | 15 | 箱 | 500.00 | |
| 45 | 线材 | HT210-4S | 2000 | 米 | 5.00 | |
| 46 | 线材 | RVB2*1.0 | 4070 | 米 | 3.00 | |
| 47 | 安装费 | / | 1 | 项 | 20000.00 | |
3.更正理由:原成交供应商桂林翼诚工贸有限公司无法履行合同,自愿放弃成交资格。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第49条及竞争性谈判文件“供应商须知”第22条“确定成交供应商”第(2)款规定,确定排位在原成交供应商之后第一位的成交候选供应商“桂林慧远电子科技有限公司”为本项目成交供应商。
代理服务费收费标准:本项目代理服务费按竞争性谈判文件规定差额定率累进法计取(不足人民币5000元的,按5000元支付)
代理服务费收费金额:伍仟元整(¥5000.00)
特此公告。
云之龙招标集团有限公司
2018年9月28日
