广西中烟工业有限责任公司2022-2023年度定制营销物资之定制印刷类物资采购(项目编号:YZLNN2023-G1-042-NNQT)中标候选人公示
| 2022-2023年度定制营销物资之定制印刷类物资采购 | 项目编号 | YZLNN2023-G1-042-NNQT | |||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:郭春燕、杨丽敏 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 2022-2023年度定制营销物资之定制印刷类物资采购。具体内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2023年8月15日9时30分 | 开标地点 | 广南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼 | ||
| 公示开始时间 | 2023年8月17日 | 公示截止时间 | |||
| 拟中标人 | 温州富捷科技股份有限公司、佛山市伟腾彩印有限公司 | ||||
| 候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 温州富捷科技股份有限公司 | ||
| 不含税投标单价汇总金额(元) | 543.48 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 佛山市伟腾彩印有限公司 | |||
| 不含税投标单价汇总金额(元) | 532.98 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西弘灿印刷服务有限公司 | |||
| 不含税投标单价汇总金额(元) | 497.83 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 固安县铭成印刷有限公司 | |||
| 不含税投标单价汇总金额(元) | 543.02 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网 | ||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
附件一:
| 序号 | 项目 | 第一中标 | 第二中标 | 第三中标 | 第四中标 | 
| 温州富捷科技股份有限公司 | 佛山市伟腾彩印有限公司 | 广西弘灿印刷服务有限公司 | 固安县铭成印刷有限公司 | ||
| 不含税投标单价(元) | |||||
| 1 | 常规两支装铝箔包装袋 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 
| 2 | 细支两支装铝箔包装袋 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 
| 3 | 常规五支装铝箔包装袋 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 
| 4 | 细支五支装铝箔包装袋 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 
| 5 | 中支两支装铝箔包装袋 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 
| 6 | 中支五支装铝箔包装袋 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 
| 7 | 2支装骨位自封铝箔包装袋 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 
| 8 | 5支装骨位自封铝箔包装袋 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 
| 9 | 宣传标签A款--长款宣传标贴--带不干胶 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 
| 10 | 宣传标签B款--宣传标贴 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 
| 11 | 宣传标签C款--爆炸贴 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 
| 12 | 宣传标签D款--亚克力标签 | 3.12 | 2.95 | 3.00 | 3.06 | 
| 13 | 宣传标签E款--宣传吊牌 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 
| 14 | 宣传标签F款--宣传吊牌 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 
| 15 | 宣传标签G款--宣传吊牌 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 
| 16 | 宣传台牌A款 | 1.90 | 1.78 | 1.85 | 1.88 | 
| 17 | 宣传台牌B款 | 2.78 | 2.75 | 2.70 | 2.75 | 
| 18 | 宣传画册A款 | 2.02 | 1.99 | 1.80 | 1.99 | 
| 19 | 宣传画册B款 | 4.03 | 3.99 | 3.40 | 3.98 | 
| 20 | 宣传折页A款 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 
| 21 | 宣传折页B款 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 
| 22 | 宣传单页A款 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 
| 23 | 宣传单页B款 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 
| 24 | 宣传海报A款(8k海报) | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 
| 25 | 宣传海报B款(4k海报) | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 
| 26 | 寄赠卡 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 
| 27 | 笔记本 | 45.98 | 37.00 | 42.00 | 45.50 | 
| 28 | 折叠袋 | 5.09 | 5.00 | 4.50 | 5.05 | 
| 29 | 红包套装 | 6.64 | 6.00 | 6.10 | 6.56 | 
| 30 | 笔记本 | 20.00 | 19.48 | 18.00 | 19.50 | 
| 31 | 便签本 | 14.74 | 14.58 | 12.80 | 15.00 | 
| 32 | 铝合金展示罐 | 24.48 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 
| 33 | 展示罐 | 10.99 | 9.80 | 10.00 | 11.10 | 
| 34 | 贺卡 | 2.78 | 2.76 | 2.50 | 2.75 | 
| 35 | 亚克力常规条盒烟模 | 9.40 | 9.75 | 8.80 | 9.50 | 
| 36 | 亚克力细支条盒烟模 | 9.40 | 9.75 | 8.80 | 9.50 | 
| 37 | 亚克力中支条盒烟模 | 9.40 | 9.75 | 8.80 | 9.50 | 
| 38 | 亚克力常规小包烟模 | 4.67 | 4.85 | 4.10 | 4.66 | 
| 39 | 亚克力细支小包烟模 | 4.67 | 4.85 | 4.10 | 4.66 | 
| 40 | 亚克力中支小包烟模 | 4.67 | 4.85 | 4.10 | 4.66 | 
| 41 | 3+1展示盒 | 27.80 | 28.40 | 25.00 | 27.50 | 
| 42 | 4+4展示盒A款 | 25.80 | 26.50 | 23.00 | 26.00 | 
| 43 | 4+4展示盒B款 | 23.79 | 22.30 | 22.00 | 24.00 | 
| 44 | 4包装展示盒 | 12.33 | 12.84 | 11.00 | 12.50 | 
| 45 | 两条装展示盒 | 38.24 | 39.00 | 36.00 | 38.00 | 
| 46 | 2+1展示盒 | 44.26 | 44.50 | 42.00 | 45.00 | 
| 47 | 宣传盒两条装A款 | 42.00 | 43.00 | 38.00 | 41.20 | 
| 48 | 宣传盒两条装B款 | 44.00 | 45.15 | 40.50 | 44.60 | 
| 49 | 宣传盒两条装C款 | 36.00 | 36.00 | 33.00 | 35.60 | 
| 50 | 宣传盒两条装D款 | 46.00 | 46.80 | 42.00 | 45.50 | 
| 51 | 烟包展示套A款-2条装烟套 | 1.16 | 1.20 | 1.10 | 1.18 | 
| 52 | 烟包展示套B款-1条装烟套 | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 
| 53 | 烟包展示套C款-2包装烟套 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 
| 54 | 烟包展示套D款-1包装烟套 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 
| 55 | 烟包展示套E款-1条装烟套 | 0.61 | 0.64 | 0.55 | 0.61 | 
| 56 | 烟包展示套F款-1条装烟套 | 0.58 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 
