广西中烟工业有限责任公司网络营销内容制作及运维供应商建库(项目编号:YZLNN2023-G3-096-NNQT)中标候选人公示
| 项目名称 | 网络营销内容制作及运维供应商建库 | 项目编号 | YZLNN2023-G3-096-NNQT | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | ☑委托招标□自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:郭春燕、廖宇静 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 网络营销内容制作及运维供应商建库,服务期:合同签订之日起3年。具体详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2023年7月27日9时30分 | 开标地点 | 广南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼 | ||
| 公示开始时间 | 2023年8月1日 | 公示截止时间 | 2023年8月4日 | ||
| 拟中标人 | 北京风知力品牌管理顾问有限公司、广西三进制文化传播有限公司、田林县壮乡广告传媒有限责任公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 北京风知力品牌管理顾问有限公司 | ||
| 40项内容不含税投标单价 | 详见附件一 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西三进制文化传播有限公司 | |||
| 40项内容不含税投标单价 | 详见附件一 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 田林县壮乡广告传媒有限责任公司 | |||
| 40项内容不含税投标单价 | 详见附件一 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,1% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | |||
| 40项内容不含税投标单价 | 详见附件一 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广西元极广告有限公司 | |||
| 40项内容不含税投标单价 | 详见附件一 | ||||
| 开具发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,6% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网。 | ||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
附件一:
| 序号 | 项目 | 第一中标 | 第二中标 | 第三中标 | 第四中标 | 第五中标 | 单位 | 
| 北京风知力品牌管理顾问有限公司 | 广西三进制文化传播有限公司 | 田林县壮乡广告传媒有限责任公司 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 广西元极广告有限公司 | |||
| 不含税投标单价(元) | |||||||
| 1 | 公众号推文第一档 | 2419.26 | 2368.00 | 2355.00 | 2472.40 | 2450.00 | 条 | 
| 2 | 公众号推文第二档 | 3121.30 | 3055.00 | 3040.00 | 3189.90 | 3100.00 | 条 | 
| 3 | 公众号推文第三档 | 4427.15 | 4330.00 | 4300.00 | 4525.40 | 4550.00 | 条 | 
| 4 | 公众号推文第四档 | 1866.87 | 1908.00 | 1900.00 | 1907.00 | 1900.00 | 条 | 
| 5 | 公众号推文第五档 | 2912.00 | 2980.00 | 2945.00 | 2976.00 | 3000.00 | 条 | 
| 6 | 公众号推文第六档 | 864.05 | 845.00 | 840.00 | 883.00 | 900.00 | 个 | 
| 7 | 公众号版式规范标准 | 2097.75 | 2250.00 | 2234.00 | 2348.25 | 2320.00 | 套 | 
| 8 | 朋友圈海报第一档 | 1553.83 | 1525.00 | 1510.00 | 1587.00 | 1570.00 | 张 | 
| 9 | 朋友圈海报第二档 | 686.60 | 672.00 | 667.00 | 701.68 | 700.00 | 张 | 
| 10 | 朋友圈海报第三档 | 2611.25 | 2670.00 | 2639.00 | 2668.60 | 2688.00 | 个 | 
| 11 | 朋友圈海报第四档 | 6906.90 | 7060.00 | 7000.00 | 7058.70 | 7200.00 | 个 | 
| 12 | 朋友圈海报第五档 | 4026.75 | 4115.00 | 4071.00 | 4115.25 | 4168.00 | 个 | 
| 13 | 4格漫画 | 1547.00 | 1581.00 | 1570.00 | 1581.00 | 1600.00 | 组 | 
| 14 | 6格漫画 | 2297.75 | 2350.00 | 2345.00 | 2348.25 | 2360.00 | 组 | 
| 15 | 8格漫画 | 2980.25 | 3046.00 | 3015.00 | 3045.75 | 3050.00 | 组 | 
| 16 | 网页设计第一档 | 833.56 | 815.00 | 808.00 | 851.88 | 840.00 | 张 | 
| 17 | 网页设计第二档 | 755.30 | 740.00 | 734.00 | 771.90 | 765.00 | 张 | 
| 18 | 网页设计第三档 | 322.14 | 315.00 | 310.00 | 329.22 | 320.00 | 张 | 
| 19 | 摄影图片使用权 | 727.09 | 743.00 | 735.00 | 743.07 | 750.00 | 张 | 
| 20 | 手册/画册 | 923.65 | 965.00 | 930.00 | 943.95 | 930.00 | 页 | 
| 21 | 活动物料设计 | 2204.40 | 2450.00 | 2410.00 | 2436.60 | 2450.00 | 套 | 
| 22 | 活动物料设计 | 5189.08 | 5100.00 | 5045.00 | 5098.72 | 5150.00 | 套 | 
| 23 | 常规礼盒设计 | 1487.85 | 1521.00 | 1505.00 | 1520.55 | 1480.00 | 个 | 
| 24 | 异形礼盒设计 | 3138.14 | 3200.00 | 3268.00 | 3207.00 | 3180.00 | 个 | 
| 25 | VI标志设计 | 20502.30 | 20052.00 | 20999.00 | 20952.90 | 21000.00 | 个 | 
| 26 | VI视觉基础系统设计 | 25571.00 | 25000.00 | 24868.00 | 26133.00 | 26200.00 | 套 | 
| 27 | IP形象设计 | 36400.00 | 35600.00 | 35400.00 | 37200.00 | 37500.00 | 套 | 
| 28 | IP形象多角度标准形象动作 | 2393.30 | 2390.00 | 2355.00 | 2445.00 | 2420.00 | 组 | 
| 29 | IP形象周边产品设计 | 1100.00 | 1349.00 | 1330.00 | 1395.00 | 1320.00 | 个 | 
| 30 | IP形象周边产品设计 | 5205.20 | 5320.00 | 5300.00 | 5319.60 | 5260.00 | 个 | 
| 31 | 产品拍摄(普通拍摄) | 722.54 | 738.00 | 730.00 | 738.42 | 730.00 | 套 | 
| 32 | 产品拍摄(专业拍摄) | 330.33 | 338.00 | 335.00 | 337.60 | 330.00 | 张 | 
| 33 | 线上H5游戏第一档 | 612.89 | 626.00 | 619.00 | 626.35 | 620.00 | 页 | 
| 34 | 线上H5游戏第二档 | 905.45 | 925.00 | 920.00 | 925.35 | 900.00 | 页 | 
| 35 | 线上H5游戏第三档 | 38447.50 | 39290.00 | 38870.00 | 39292.50 | 38880.00 | 个 | 
| 36 | 线上H5游戏第四档 | 21157.50 | 21623.00 | 22000.00 | 21622.50 | 21400.00 | 个 | 
| 37 | 线上H5游戏第五档 | 6415.50 | 6555.00 | 6560.00 | 6556.50 | 6600.00 | 套 | 
| 38 | 线上H5游戏第六档 | 11557.00 | 11850.00 | 11680.00 | 11811.00 | 11680.00 | 套 | 
| 39 | 视频拍摄 | 2949.77 | 3015.00 | 3000.00 | 3014.60 | 3000.00 | 天 | 
| 40 | 后期剪辑制作 | 213.85 | 219.00 | 216.00 | 218.55 | 210.00 | 秒 | 
