惠民安居·梧桐苑、惠民安居·永和苑、惠民安居·石菠苑、惠民安居·友谊苑和龙翔苑保障房项目物业服务采购(YZLNN2023-G3-206-NNQT)中标候选人公示
| 项目名称 | 惠民安居·梧桐苑、惠民安居·永和苑、惠民安居·石菠苑、惠民安居·友谊苑和龙翔苑保障房项目物业服务采购 | 项目编号 | YZLNN2023-G3-206-NNQT | ||||||||||
| 招标人 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | ||||||||||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||||||
| 招标内容 | 惠民安居·梧桐苑、惠民安居·永和苑、惠民安居·石菠苑、惠民安居·友谊苑和龙翔苑保障房项目物业服务3年采购预算总价4868358.93元(含税),其中:惠民安居·梧桐苑保障房项目物业服务3年采购预算总价1297190.50元(含税);惠民安居·永和苑保障房项目物业服务3年采购预算总价611607.32元(含税);惠民安居·石菠苑保障房项目物业服务3年采购预算总价614364.37元(含税);惠民安居·友谊苑保障房项目物业服务3年采购预算总价1253387.20元(含税);惠民安居·龙翔苑保障房项目物业服务3年采购预算总价1091809.54元(含税);服务期限自合同签订之日起叁年,其中:空置房屋由招标人按规定支付空置房屋物业费(空置房屋物业费=中标服务单价×空置房屋面积,含税);已出租房屋物业服务费由中标人向承租户收取,风险自担,招标人不承担支付责任。(物业服务费单价上限:多层住宅物业服务费单价≤0.66元/㎡.月;高层住宅物业服务费单价≤0.99元/㎡.月(含电梯费);非住宅物业服务费单价,其中惠民安居·梧桐苑、惠民安居·友谊苑≤1.00元/㎡.月;惠民安居·永和苑、惠民安居·石菠苑≤1.50元/㎡.月。)具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2023年7月13日上午9时30分 | 开标地点 | 云之龙咨询集团有限公司开标厅(南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团4楼) | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2023年7月17日 | 公示截止时间 | 2023年7月20日 | ||||||||||
| 拟中标人 | |||||||||||||
| 广西南宁城市物业有限公司 | |||||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||||
| 第一中标候选人 | |||||||||||||
| 投标人 名称 | 投标总报价 (含税) | 服务名称 | 服务期 | 投标总报价 (元,含税) | |||||||||
| 广西南宁城市物业有限公司 | 4804133.62元 | 惠民安居·梧桐苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 1278623.47 | |||||||||
| 惠民安居·永和苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 605952.69 | |||||||||||
| 惠民安居·石菠苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 608886.32 | |||||||||||
| 惠民安居·友谊苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 1235404.17 | |||||||||||
| 龙翔苑保障房项目物业服务 采购 | 36个月 | 1075266.97 | |||||||||||
| 其中 | |||||||||||||
| 序号 | 小区 | 住宅物业服务费 | 非住宅物业服务费 | ||||||||||
| 多层住宅报价 (元/㎡·月) | 高层住宅报价 (元/㎡·月,含电梯费) | 非住宅报价 (元/㎡·月) | |||||||||||
| 1 | 惠民安居·梧桐苑 | 0.65 | / | 1.00 | |||||||||
| 2 | 惠民安居·永和苑 | / | 0.98 | 1.50 | |||||||||
| 3 | 惠民安居·石菠苑 | / | 0.98 | 1.50 | |||||||||
| 4 | 惠民安居·友谊苑 | 0.65 | / | 1.00 | |||||||||
| 5 | 龙翔苑 | 0.65 | / | / | |||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||
| 投标人 名称 | 投标总报价 (含税) | 服务名称 | 服务期 | 投标总报价 (元,含税) | |||||||||
| 广西南宁福满地物业服务有限公司 | 4846275.73元 | 惠民安居·梧桐苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 1290013.86 | |||||||||
| 惠民安居·永和苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 608154.02 | |||||||||||
| 惠民安居·石菠苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 609561.86 | |||||||||||
| 惠民安居·友谊苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 1246736.45 | |||||||||||
| 龙翔苑保障房项目物业服务 采购 | 36个月 | 1091809.54 | |||||||||||
| 其中 | |||||||||||||
| 序号 | 小区 | 住宅物业服务费 | 非住宅物业服务费 | ||||||||||
| 多层住宅报价 (元/㎡·月) | 高层住宅报价 (元/㎡·月,含电梯费) | 非住宅报价 (元/㎡·月) | |||||||||||
| 1 | 惠民安居·梧桐苑 | 0.66 | / | 0.90 | |||||||||
| 2 | 惠民安居·永和苑 | / | 0.99 | 1.40 | |||||||||
| 3 | 惠民安居·石菠苑 | / | 0.99 | 1.40 | |||||||||
| 4 | 惠民安居·友谊苑 | 0.66 | / | 0.90 | |||||||||
| 5 | 龙翔苑 | 0.66 | / | / | |||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||
| 投标人 名称 | 投标总报价 (含税) | 服务名称 | 服务期 | 投标总报价 (元,含税) | |||||||||
| 南宁市恒德物业服务有限公司 | 4862906.30元 | 惠民安居·梧桐苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 1295755.17 | |||||||||
| 惠民安居·永和苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 609880.67 | |||||||||||
| 惠民安居·石菠苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 613403.87 | |||||||||||
| 惠民安居·友谊苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 1252057.05 | |||||||||||
| 龙翔苑保障房项目物业服务采购 | 36个月 | 1091809.54 | |||||||||||
| 其中 | |||||||||||||
| 序号 | 小区 | 住宅物业服务费 | 非住宅物业服务费 | ||||||||||
| 多层住宅报价 (元/㎡·月) | 高层住宅报价 (元/㎡·月,含电梯费) | 非住宅报价 (元/㎡·月) | |||||||||||
| 1 | 惠民安居·梧桐苑 | 0.66 | / | 0.98 | |||||||||
| 2 | 惠民安居·永和苑 | / | 0.99 | 1.48 | |||||||||
| 3 | 惠民安居·石菠苑 | / | 0.99 | 1.48 | |||||||||
| 4 | 惠民安居·友谊苑 | 0.66 | / | 0.98 | |||||||||
| 5 | 龙翔苑 | 0.66 | / | / | |||||||||
| 公示媒介 | www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台)、https://www.nnctjt.com/(南宁城投集团)、http://www.gxyunlong.cn/(云之龙咨询集团有限公司) | ||||||||||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||||||||
| 联系方式 | 1.招标人信息 名 称:南宁城市建设投资集团有限责任公司 地 址:南宁市良庆区平乐大道98号南宁城投集团 联系人:吕工 联系电话:0771-2236992 2.招标代理机构信息 名 称:云之龙咨询集团有限公司 地 址:南宁市良庆区云英路15号3号写字楼云之龙咨询集团大厦6楼 项目联系人:黄丽杰、梁俏英 联系电话:0771-2618199、0771-2618118 | ||||||||||||
