广西中烟工业有限责任公司2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第一批(项目编号:YZLNN2023-G1-141-NNQT)中标候选人公示
| 项目名称 | 2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第一批 | 项目编号 | YZLNN2023-G1-141-NNQT | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:郭春燕、廖宇静 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 2023-2025年自主品牌香精香料采购之(复合体)第一批采购,具体内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2023年6月30日9时30分 | 开标地点 | 南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼 | ||
| 公示开始时间 | 2023年7月4日 | 公示截止时间 | 2023年7月7日 | ||
| 标段1 | |||||
| 标段1拟中标人 | 广州市芳源香料有限公司 | ||||
| 标段1 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-101 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 516.9081 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-101 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 516.7130 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-101 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 513.2507 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-101 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 516.2217 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-101 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 516.2386 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段2 | |||||
| 标段2拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段2 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-102 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 492.8632 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-102 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 493.3270 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-102 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 490.1413 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-102 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 492.5873 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-102 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 493.0428 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段3 | |||||
| 标段3拟中标人 | 广州科百欣香料有限公司 | ||||
| 标段3 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-103 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 509.6226 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-103 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 510.4290 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-103 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 508.3012 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-103 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 510.2351 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-103 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 510.0596 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段4 | |||||
| 标段4拟中标人 | 海口日岛香料有限公司 | ||||
| 标段4 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-104 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 551.2345 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-104 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 551.2240 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-104 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 550.0235 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-104 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 550.1547 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-104 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 551.3083 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段5 | |||||
| 标段5拟中标人 | 海口日岛香料有限公司 | ||||
| 标段5 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-105 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 313.3568 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-105 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 313.4190 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-105 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 311.0401 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-105 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 312.9403 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-105 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 313.7036 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段6 | |||||
| 标段6拟中标人 | 海口日岛香料有限公司 | ||||
| 标段6 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-106 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 415.1205 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-106 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 415.1410 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-106 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 413.0231 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-106 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 415.0224 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-106 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 415.2837 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段7 | |||||
| 标段7拟中标人 | 海口日岛香料有限公司 | ||||
| 标段7 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-107 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 389.5346 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-107 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 387.3142 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-107 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 389.6330 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-107 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 388.6811 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-107 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 389.6135 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段8 | |||||
| 标段8拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||
| 标段8 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-108 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 291.5070 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-108 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 289.1308 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-108 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 290.7663 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-108 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 291.3505 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-108 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 291.5291 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段9 | |||||
| 标段9拟中标人 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||||
| 标段9 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-109 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 323.1650 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-109 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 323.0783 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-109 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 322.6648 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-109 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 321.2015 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-109 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 323.1221 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段10 | |||||
| 标段10拟中标人 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||||
| 标段10 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-110 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 524.0243 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-110 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 525.0720 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-110 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 524.1473 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-110 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 525.1141 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-110 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 525.2011 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段11 | |||||
| 标段11拟中标人 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||||
| 标段11 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-111 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 438.0413 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-111 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 439.0480 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-111 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 438.7551 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-111 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 439.0482 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-111 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 439.0435 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段12 | |||||
| 标段12拟中标人 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||||
| 标段12 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-112 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 442.0317 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-112 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 442.9730 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-112 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 442.1236 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-112 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 443.0272 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-112 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 443.0178 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段13 | |||||
| 标段13拟中标人 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||||
| 标段13 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-113 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 538.6329 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-113 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 539.8740 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-113 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 539.2148 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-113 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 540.0356 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-113 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 540.0538 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段14 | |||||
| 标段14拟中标人 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||||
| 标段14 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-114 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 458.7501 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-114 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 459.9930 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-114 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 458.6451 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-114 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 460.0238 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-114 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 460.0327 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 标段15 | |||||
| 标段15拟中标人 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||||
| 标段15 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 昆明坤九香精香料有限公司 | ||
| 产品名称 | ZL-115 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 466.0325 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南养瑞科技集团有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-115 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 467.2670 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广州科百欣香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-115 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 466.1563 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 海口日岛香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-115 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 467.1288 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 广州市芳源香料有限公司 | |||
| 产品名称 | ZL-115 | ||||
| 不含税中标单价(元/公斤) | 467.3217 | ||||
| 发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网。 | ||||
| 异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由公司纪检监察部负责受理和处理。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。属于投诉的,注明收件人为规范管理办公室;属于举报的,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
