保障性租赁住房(回购经适房、拆迁安置房)项目第三方公司运营管理服务采购(YZLNN2023-G3-159-NNQT)中标候选人公示
| 项目名称 | 保障性租赁住房(回购经适房、拆迁安置房)项目第三方公司运营管理服务采购 | 项目编号 | YZLNN2023-G3-159-NNQT | |||
| 招标人 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | |||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||||
| 招标内容 | 就服务范围对外营销推广招租,完成所承诺的年度经营收入,为租户办理入住、退房、稽核室内配套设施设备、向租户催收租金、物业费、水电费等费用以及受理、跟进租户反馈的问题和对房屋进行安全检查等各项工作;承担房屋内部的保洁工作和非房屋质量原因内的故障维修业务,如室内水电、家电家具等不需具备相应资质的维修业务。 | |||||
| 开标时间 | 2023年5月31日上午9时30分 | 开标地点 | 云之龙咨询集团有限公司开标厅(南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团4楼) | |||
| 公示开始时间 | 2023年5月31日 | 公示截止时间 | 2023年6月5日 | |||
| 拟中标人 | 广西寓屋科技有限公司 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西寓屋科技有限公司 | |||
| 投标报价(运营服务完成指标计提运营管理费的投标费率) | 未完成年度目标租金收入及年度平均出租率且运营成本费控制在9.13%内,支付相应项目年度运营管理费 | 6.9% | ||||
| 完成年度经营收入目标值及年度平均出租率且运营成本费控制在7.13%内,支付年度营业收入的运营管理费 | 8.9% | |||||
| 完成年度经营收入目标值及年度平均出租率且当月出租率达到90%及以上且运营成本费控制在5.13%内,则支付相应项目年度运营管理费 | 10.9% | |||||
| 服务期 | 合同期限:5年(自合同签订之日起计) | |||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西华鼎保城物业服务有限公司 | ||||
| 投标报价(运营服务完成指标计提运营管理费的投标费率) | 未完成年度目标租金收入及年度平均出租率且运营成本费控制在9.13%内,支付相应项目年度运营管理费 | 7% | ||||
| 完成年度经营收入目标值及年度平均出租率且运营成本费控制在7.13%内,支付年度营业收入的运营管理费 | 9% | |||||
| 完成年度经营收入目标值及年度平均出租率且当月出租率达到90%及以上且运营成本费控制在5.13%内,则支付相应项目年度运营管理费 | 11% | |||||
| 服务期 | 合同期限:5年(自合同签订之日起计) | |||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁晟海物业服务有限公司 | ||||
| 投标报价(运营服务完成指标计提运营管理费的投标费率) | 未完成年度目标租金收入及年度平均出租率且运营成本费控制在9.13%内,支付相应项目年度运营管理费 | 7% | ||||
| 完成年度经营收入目标值及年度平均出租率且运营成本费控制在7.13%内,支付年度营业收入的运营管理费 | 9% | |||||
| 完成年度经营收入目标值及年度平均出租率且当月出租率达到90%及以上且运营成本费控制在5.13%内,则支付相应项目年度运营管理费 | 11% | |||||
| 服务期 | 合同期限:5年(自合同签订之日起计) | |||||
| 公示媒介 | www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台)、https://www.nnctjt.com/(南宁城投集团)、http://www.gxyunlong.cn/(云之龙咨询集团有限公司) | |||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人自收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复,作出答复前,将暂停招标投标活动。 | |||||
| 联系方式 | 1.招标人信息 名 称:南宁城市建设投资集团有限责任公司 地 址:南宁市良庆区平乐大道98号南宁城投集团 联系人:吕工 联系电话:0771-2236992 2.招标代理机构信息 名 称:云之龙咨询集团有限公司 地 址:南宁市良庆区云英路15号3号写字楼云之龙咨询集团大厦6楼 项目联系人:黄丽杰、陈建廷 联系电话:0771-2618199、0771-2618118 | |||||
